Geminiに出してもらったのは以下
画素数 | JPEG (品質90) | PNG | GIF | TIFF | RAW | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
640×480 | 約100KB | 約200KB | 約50KB (8色) | 約500KB | 約1MB | VGA解像度 |
1280×720 | 約500KB | 約1MB | 約100KB (256色) | 約2MB | 約4MB | HD解像度 |
1920×1080 | 約2MB | 約4MB | – | 約8MB | 約16MB | フルHD解像度 |
4096×2160 | 約8MB | 約16MB | – | 約32MB | 約64MB | 4K解像度 |
よって、各転送速度における所要時間は以下の通りである。
JPEG / PNGを下記に示します
JPEG
画素数名称 | 画素数 | JPEG (概算サイズ) | 転送時間(100kbps) | 転送時間(1Mbps) | 転送時間(10Mbps) |
---|---|---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 100KB | 0.8秒 | 0.08秒 | 0.008秒 |
HD | 1280×720 | 500KB | 4秒 | 0.4秒 | 0.04秒 |
Full HD | 1920×1080 | 2MB | 16秒 | 1.6秒 | 0.16秒 |
4K UHD | 4096×2160 | 8MB | 64秒 | 6.4秒 | 0.64秒 |
PNG
画素数名称 | 画素数 | PNG (概算サイズ) | 転送時間(100kbps) | 転送時間(1Mbps) | 転送時間(10Mbps) |
---|---|---|---|---|---|
VGA | 640×480 | 200KB | 1.6秒 | 0.16秒 | 0.016秒 |
HD | 1280×720 | 1MB | 8秒 | 0.8秒 | 0.08秒 |
Full HD | 1920×1080 | 4MB | 32秒 | 3.2秒 | 0.32秒 |
4K UHD | 4096×2160 | 16MB | 128秒 | 12.8秒 | 1.28秒 |
アプリケーションに求められる帯域要件
アプリケーション | 帯域要件の目安 | 備考 |
---|---|---|
Webブラウジング | 数百kbps~数Mbps | ページの画像や動画のサイズ、同時に開くタブの数などによって変動 |
メール | 数十kbps | メール本文のサイズ、添付ファイルの有無などによって変動 |
動画ストリーミング (標準画質) | 数Mbps | 動画の解像度、フレームレート、ビットレートによって変動 |
動画ストリーミング (高画質) | 10Mbps以上 | 4K動画など、高画質の動画ではより高い帯域幅が必要 |
オンラインゲーム | 数Mbps~数十Mbps | ゲームの種類、同時接続数、グラフィック設定などによって変動 |
音声通話 | 数十kbps | 音声コーデックの種類、通話品質によって変動 |
ファイル転送 | 数Mbps~数十Gbps | 転送するファイルのサイズ、同時接続数によって変動 |
画像転送アプリケーション例に求められる帯域
アプリケーションの画像に対するリアルタイム性とユーザーフレンドリ性、画像数に依存しますが、
Consumer向きであれば2以内に画像が表示されることが求められるため、FHDでは1Mbpsは必要です。ユーザーフレンドリ性を犠牲にしてよい特殊な環境やバックエンドで送付するだけであれば100kbpsでもできないことはない。
2秒以内と記載したのは以下の記事を参考にしています
ページ表示2秒でユーザーはイライラし始め、3分の1が「もういいや」となる | 初代編集長ブログ―安田英久
ページの表示にどれくらいかかると「遅い」と感じられ、ユーザー行動にどんな影響が出るのか